CC型橡膠減振器是由配螺栓的上下鋼板,中間圓柱形象膠體組成,可壓縮和伸長,具體結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便,耐油、耐酸堿、抗老化、耐溫等性能,廣泛應(yīng)用于電子儀器、儀表、設(shè)備柜內(nèi),也可用于風(fēng)機(jī)、水泵、冷水機(jī)組等。由于上下鋼板完全分離,不需要另加附件即可減斷聲橋傳遞,是一種非常實(shí)用的減振器,尤其適用于電子儀器儀表。
.gif)
| Item 型號(hào) | D | H | M× L | 橡膠硬度45 IRHD(daN/mm) | 橡膠硬度60HIRD(daN/mm) | 橡膠硬度70IRHD(daN/mm) | Maximale statische Einfederung適當(dāng)壓縮量(mm) |
| 1008CC10 | 10 | 8 | M4×10 | 3.8 | 7.2 | 11.3 | 1.6 |
| 1508CC10 | 15 | 8 | M4×10 | 12.8 | 23.5 | 32.5 | 1.6 |
| 1510CC10 | 15 | 10 | M4×10 | 8.6 | 14.7 | 21.1 | 1.8 |
| 1615CC10 | 16 | 15 | M4×10 | 6.5 | 12.2 | 15.8 | 3.0 |
| 1855CC16 | 18 | 8.5 | M6×16 | 17.2 | 32.5 | 45.0 | 1.7 |
| 2008CC18 | 20 | 8 | M6×18 | 19.2 | 35.0 | 48.3 | 1.6 |
| 2015CC18 | 20 | 15 | M6×18 | 7.5 | 14.2 | 19.2 | 3.0 |
| 2020CC18 | 20 | 20 | M6×18 | 4.4 | 8.1 | 11.3 | 4.0 |
| 2025CC18 | 20 | 25 | M6×18 | 3.0 | 5.5 | 7.7 | 5.0 |
| 2030CC18 | 20 | 30 | M6×18 | 2.0 | 3.7 | 5.2 | 6.0 |
| 2510CC18 | 25 | 10 | M6×18 | 27.8 | 53.3 | 73.3 | 2.0 |
| 2515CC18 | 25 | 15 | M6×18 | 15.0 | 28.3 | 40.0 | 3.0 |
| 2520CC18 | 25 | 20 | M6×18 | 10.0 | 18.1 | 24.4 | 4.0 |
| 2520CC20 | 25 | 20 | M8×20 | 10.0 | 18.1 | 24.4 | 4.0 |
| 2522CC20 | 25 | 22 | M8×20 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 4.4 |
| 2525CC18 | 25 | 25 | M6×18 | 5.9 | 11.0 | 15.2 | 5.0 |
| 2525CC20 | 25 | 25 | M8×20 | 5.9 | 11.0 | 15.2 | 5.0 |
| 2530CC18 | 25 | 30 | M6×18 | 4.3 | 8.1 | 10.7 | 6.0 |
| 2530CC20 | 25 | 30 | M8×20 | 4.3 | 8.1 | 10.7 | 6.0 |
| 2540CC20 | 25 | 40 | M8×20 | 2.7 | 5.3 | 7.2 | 6.0 |
| 3015CC20 | 30 | 15 | M8×20 | 20.0 | 37.3 | 51.8 | 3.0 |
| 3020CC20 | 30 | 20 | M8×20 | 12.5 | 23.8 | 31.9 | 4.0 |
| 3025CC20 | 30 | 25 | M8×20 | 8.1 | 11.2 | 15.4 | 5.0 |
| 3030CC20 | 30 | 30 | M8×20 | 5.8 | 10.8 | 14.6 | 6.0 |
| 3040CC20 | 30 | 40 | M8×20 | 4.5 | 7.6 | 10.0 | 8.0 |
| 4020CC23 | 40 | 20 | M8×23 | 25.6 | 48.1 | 66.3 | 4.0 |
| 4020CC25 | 40 | 20 | M10×25 | 25.6 | 48.1 | 66.3 | 4.0 |
| 4025CC25 | 40 | 25 | M10×25 | 18.1 | 33.8 | 46.2 | 5.0 |
| 4025CC28 | 40 | 25 | M12×28 | 18.1 | 33.8 | 46.2 | 5.0 |
| 4028CC25 | 40 | 28 | M10×25 | 14.6 | 27.1 | 37.1 | 5.6 |
| 4030CC23 | 40 | 30 | M8×23 | 12.7 | 23.8 | 33.5 | 6.0 |
| 4030CC25 | 40 | 30 | M10×25 | 12.7 | 23.8 | 33.5 | 6.0 |
| 4035CC23 | 40 | 35 | M8×23 | 9.7 | 18.1 | 25.2 | 7.0 |
| 4035CC25 | 40 | 35 | M10×25 | 9.7 | 18.1 | 25.2 | 7.0 |
| 4040CC23 | 40 | 40 | M8×23 | 8.1 | 15.0 | 20.6 | 8.0 |
| 4040CC25 | 40 | 40 | M10×25 | 8.1 | 15.0 | 20.6 | 8.0 |
| 4045CC25 | 40 | 45 | M10×25 | 6.8 | 12.7 | 1.7 | 9.0 |
| 5020CC25 | 50 | 20 | M10×25 | 56.7 | 106.0 | 146.0 | 4.0 |
| 5025CC25 | 50 | 25 | M10×25 | 39.5 | 73.5 | 101.5 | 5.0 |
| 5030CC25 | 50 | 30 | M10×25 | 27.2 | 50.5 | 69.2 | 6.0 |
| 5033CC25 | 50 | 33 | M10×25 | 22.4 | 41.0 | 56.9 | 6.6 |
| 5035CC25 | 50 | 35 | M10×25 | 19.7 | 36.7 | 50.3 | 7.0 |
| 5040CC25 | 50 | 40 | M10×25 | 14.0 | 26.0 | 36.0 | 8.0 |
| 5045CC25 | 50 | 45 | M10×25 | 11.0 | 20.5 | 28.5 | 9.0 |
| 5050CC25 | 50 | 50 | M10×25 | 8.9 | 16.9 | 23.1 | 8.0 |
| 6025CC25 | 60 | 25 | M10×25 | 61.0 | 113.5 | 157.0 | 5.0 |
| 6030CC25 | 60 | 30 | M10×25 | 43.2 | 80.0 | 110.4 | 6.0 |
| 6030CC37 | 60 | 30 | M12×37 | 43.2 | 80.0 | 110.4 | 6.0 |
| 6036CC25 | 60 | 36 | M10×25 | 34.2 | 63.5 | 87.7 | 7.2 |
| 6036CC37 | 60 | 36 | M12×37 | 34.2 | 63.5 | 87.7 | 7.2 |
| 6040CC25 | 60 | 40 | M10×25 | 28.0 | 52.3 | 71.1 | 8.0 |
| 6040CC37 | 60 | 40 | M12×37 | 28.0 | 52.3 | 71.1 | 8.0 |
| 6045CC25 | 60 | 45 | M10×25 | 22.3 | 41.5 | 57.5 | 9.0 |
| 6045CC37 | 60 | 45 | M12×37 | 22.3 | 41.5 | 57.5 | 9.0 |
| 6050CC37 | 60 | 50 | M12×37 | 17.8 | 33.1 | 45.6 | 10.0 |
| 6535CC25 | 65 | 35 | M10×25 | 43.0 | 80.0 | 110.7 | 8.0 |
| 6545CC37 | 65 | 45 | M12×37 | 25.0 | 46.3 | 64.0 | 9.0 |
| 6550CC37 | 65 | 50 | M12×37 | 19.1 | 35.1 | 48.9 | 10.0 |
| 7030CC25 | 70 | 30 | M10×25 | 70.8 | 132.1 | 180.0 | 6.0 |
| 7030CC37 | 70 | 30 | M12×37 | 70.8 | 132.1 | 180.0 | 6.0 |
| 7035CC25 | 70 | 35 | M10×25 | 57.1 | 102.8 | 141.7 | 7.0 |
| 7035CC37 | 70 | 35 | M12×37 | 57.1 | 102.8 | 141.7 | 7.0 |
| 7040CC25 | 70 | 40 | M10×25 | 40.9 | 75.9 | 105.0 | 8.0 |
| 7040CC37 | 70 | 40 | M12×37 | 40.9 | 75.9 | 105.0 | 8.0 |
| 7045CC25 | 70 | 45 | M10×25 | 32.1 | 59.5 | 80.0 | 9.0 |
| 7045CC37 | 70 | 45 | M12×37 | 32.1 | 59.5 | 80.0 | 9.0 |
| 7050CC25 | 70 | 50 | M10×25 | 25.9 | 48.0 | 66.4 | 10.0 |
| 7050CC37 | 70 | 50 | M12×37 | 25.9 | 48.0 | 66.4 | 10.0 |
| 7070CC25 | 70 | 70 | M10×25 | 16.9 | 31.3 | 43.4 | 14.0 |
| 7070CC37 | 70 | 70 | M12×37 | 16.9 | 31.3 | 43.4 | 14.0 |
| 7525CC37 | 75 | 25 | M12×37 | 116.3 | 221.1 | 303.7 | 5.0 |
| 7540CC37 | 75 | 40 | M12×37 | 44.1 | 82.4 | 113.5 | 8.0 |
| 7550CC37 | 75 | 50 | M12×37 | 32.5 | 60.9 | 84.1 | 10.0 |
| 7555CC37 | 75 | 55 | M12×37 | 25.5 | 48.0 | 66.1 | 11.0 |
| 8030CC35 | 80 | 30 | M14×35 | 112.5 | 213.3 | 293.3 | 6.0 |
| 8040CC35 | 80 | 40 | M14×35 | 60.0 | 112.1 | 155.0 | 8.0 |
| 8050CC35 | 80 | 50 | M14×35 | 39.8 | 75.0 | 103.2 | 10.0 |
| 8060CC35 | 80 | 60 | M14×35 | 26.7 | 50.0 | 68.2 | 12.0 |
| 10030CC44 | 100 | 30 | M16×44 | 209.1 | 400.0 | 550.0 | 6.0 |
| 10040CC44 | 100 | 40 | M16×44 | 115.6 | 209.4 | 289.1 | 8.0 |
| 10050CC44 | 100 | 50 | M16×44 | 69.0 | 125.0 | 172.6 | 10.0 |
| 10055CC44 | 100 | 55 | M16×44 | 57.4 | 106.4 | 146.8 | 11.0 |
| 10060CC44 | 100 | 60 | M16×44 | 50.0 | 90.4 | 125.0 | 12.0 |
| 10075CC44 | 100 | 75 | M16×44 | 32.1 | 56.7 | 78.4 | 15.0 |
| 15075CC44 | 150 | 75 | M16×44 | 97.0 | 178.5 | 246.4 | 15.0 |



.jpg)

